

All Hebron Harvest Fair Officers and Superintendents
can be contacted by writing to:
"Name of Officer or Superintendent"
c/o Hebron Harvest Fair
347 Gilead St
Hebron, CT 06248
| Fair Officers | ||
| Fair Superintendent | John Johnson, Jr | |
| General Manager | Robert Carter | |
| Assistant Fair Superintendent | Mike Kelly | |
| Assistant Fair Superintendent | Adam Miclette | |
| Assistant Fair Superintendent | Bob Schadtle | |
| Senior Advisor | Steve Beauchene, VMD | |
| Senior Advisor | Robert Lee | |
| Senior Advisor | Don David | |
| Secretary | Arlene Snyder | |
| Treasurer | Brenda Johnson | |
| Departments | Superintendent | Assistant Superintendent |
| Admissions - Ticket Sales | Valerie Shorts | |
| Admissions - Ticket Takers | Deb Miclette | |
| Animal Exhibits | Don Spragg | Steve Beauchene, VMD |
| Animal Pull Ring | Tom Bober | |
| Antique Farm Display | Betty Dove | Ed Hodge / Chip Dove |
| Arts & Crafts | Ann Kilby | Stella Kalhok |
| Audit Team | Steve Beauchene, VMD | Brenda Johnson |
| Camper Parking | Steve Reid | |
| Communications | Marian Severn | Richard Spadarzewski |
| Concessions Manager | Robert Carter | |
| Electrical | Richard Dumas | Mike Kozyra |
| Entertainment | Don David | Adam Miclette / John Gregory |
| Environment / Waste Management | Carl Zirkenbach | Marty Kalhok |
| Family Edutainment Area | Richard Griswold | Ken Bain |
| Grounds | Bob Schadtle | John Johnson Sr / Don Spragg |
| Hebron Lions Food Booth | John Smith | Robert Lee / Richard Spadarzewski |
| Horseshoe Tournaments | Alan Berube | |
| Horse Show Ring | Marty Kalhok | |
| Information Booth | Bernice Barrasso | Marian Severn |
| Information Technology | John Johnson Jr | Don David |
| Marketing | Robert Lee | |
| Mechanical Pull Ring | Ed Hodge | |
| Parking | David Snow | Peter Fleig / Greg Tew |
| Parking Collections | Bob Musson | John Tarquinio / Heidi Tarquinio |
| Ribbons / Trophies | Betty Dove | |
| Rising Star Talent Show | Arlene Snyder | Carol Roffey |
| Security | John Soderberg | |
| Signs | William Levy | Carol Roffey / Arlene Snyder |
| Ticket Sales / Distribution | John Soderberg | |
| Volunteers | Janina Barbuito | |
| Animal Superintendents | |
| Dairy and Beef | Jackie Shutsky / Jodi Osowski |
| Dairy Goats | Niki Babin Carey |
| Poultry, Rabbits, and Pets | Domenic Porto / Hedwing Porto |
| Sheep | Lara Sullivan |
| Swine | Annie Rathbun |
| Past Fair Superintendents | |
| 2009 Steve Beauchene, VMD | 1989 Michael MacBryde |
| 2008 Steve Beauchene, VMD | 1988 Michael MacBryde |
| 2007 Robert Lee | 1987 Ernest Reed |
| 2006 Robert Lee | 1986 Ernest Reed |
| 2005 Bob Schadtle | 1985 Bruce MacBryde |
| 2004 Bob Schadtle | 1984 Bruce MacBryde |
| 2003 Don David | 1983 Charles Barrasso |
| 2002 Don David | 1982 Bruce MacBryde |
| 2001 Richard Spadarzewski | 1981 Ernest Reed |
| 2000 Richard Spadarzewski | 1980 Bruce MacBryde |
| 1999 Betty Dove | 1979 Ernest Reed |
| 1998 Betty Dove | 1978 Ramon Campbell |
| 1997 Donald Spragg | 1977 Leo Tierney |
| 1996 Donald Spragg | 1976 Leo Tierney |
| 1995 Norman Dorval | 1975 Wilbur Dennis |
| 1994 Norman Dorval | 1974 Wilbur Dennis |
| 1993 Aaron "Steve" Reid | 1973 Wilbur Dennis |
| 1992 Peter Cafazzo | 1972 Wilbur Dennis |
| 1991 Philip Bradley | 1971 Wilbur Dennis |
| 1990 Bill Garrison |